
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 B | 2 | |||||
3 | 4 3 C | 5 4 D | 6 5 A | 7 6 B | 8 1 C | 9 |
10 | 11 2 D | 12 3 A | 13 4 B | 14 5 C | 15 6 D | 16 |
17 | 18 1 A | 19 2 B | 20 3 C | 21 4 D | 22 5 A 6:00MS Dance Mini Mini-Thon | 23 |
24 | 25 6 B | 26 1 C | 27 2 D | 28 3 A | 29 4 B | 30 |
31 |